V úterý 3.6 hostila ZŠ Brušperk Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice. Počasí moc nepřálo, proto se soutěžilo ve sportovní hale. Došlo proto také k lehkým změnám v disciplínách. Skok daleký vystřídal skok z místa a běh na 50m byl trochu zkrácen. Jedinná disciplína, která zůstala původní, tak byl hod kriketovým míčkem. Celkem soutěžilo 8 škol a výsledky byly následující:
| 1. ZŠ Kozlovice | 677 b. |
| 2. ZŠ Brušperk | 673 b. |
| 3. ZŠ Petřvald | 512 b. |
| 4. ZŠ Hukvaldy | 502 b. |
| 5. ZŠ Stará Ves | 491 b. |
| 6 ZŠ Krmelín | 490 b. |
| ZŠ Fryčovice | ??? |
| ZŠ Staříč | ??? |
Také mezi jednotlivci žáci naší školy váleli. Získali 8 zlatých, 7 stříbrných, a 7 bronzových medailí. Celkem získali neuvěřitelných 22 medailí z 60 možných. Velkou zásluhu na tom má také Bc. Pavel Krpec, který naše mladé atlety připravil na soutěž kvalitním atletickým tréninkem. Výsledky jednotlivců jsou následovné:
| ročník | 60m | skok | hod | |
| 1. | Paličková Barbora | 3 | ||
| 1. | Bartošová Eliška | |||
| 2. | Kupcová Vanesa | |||
| 2. | Čajánková Sára | 1 | ||
| 3. | Chudjáková Daniela | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Zajoncová Anna | 2 | ||
| 4. | Suchancová Anita | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Jarošová Valentýna | |||
| 5. | Míčková Elen | 2 | 2 | |
| 5. | Vlášková Nikol | 3 | ||
| 1. | Matějka Mateo | 1 | 1 | |
| 1. | Chýlek Samuel | 3 | 2 | |
| 2. | Elek Filip | 3 | ||
| 2. | Harabiš Jan | 1 | ||
| 3. | Mužík Vojtěch | 2 | 3 | |
| 3. | Šnajder Miroslav | |||
| 4. | Klus Dominik | |||
| 4. | Rybář Roman | |||
| 5. | Smolík Josef | 2 | ||
| 5. | Martyčák Jakub | 3 |



